贵州省企业薪酬调查信息(2023年)
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
分职业中类企业从业人员工资价位(2023年)
单位:万元/年
序号 | 职业中类名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业单位负责人* | 4.10 | 6.18 | 10.80 | 16.77 | 29.51 |
2 | 工程技术人员 | 3.60 | 4.80 | 6.50 | 9.64 | 14.23 |
3 | 卫生专业技术人员 | 3.15 | 3.92 | 5.00 | 7.00 | 10.52 |
4 | 经济和金融专业人员 | 3.60 | 4.80 | 6.64 | 10.60 | 18.00 |
5 | 法律、社会和宗教专业人员 | 3.42 | 4.67 | 7.45 | 10.80 | 15.48 |
6 | 教学人员* | 2.78 | 3.60 | 4.80 | 7.60 | 12.28 |
7 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.05 | 4.64 | 7.11 | 9.98 | 14.16 |
8 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.69 | 5.02 | 7.93 | 12.44 | 17.42 |
9 | 其他专业技术人员 | 3.56 | 4.43 | 6.50 | 11.08 | 16.31 |
10 | 行政办事及辅助人员 | 3.30 | 4.20 | 5.70 | 7.70 | 11.40 |
11 | 安全和消防及辅助人员 | 2.76 | 3.60 | 4.80 | 6.39 | 10.49 |
12 | 其他办事人员和有关人员 | 3.60 | 4.44 | 5.80 | 7.93 | 13.37 |
13 | 批发与零售服务人员 | 2.87 | 3.60 | 4.70 | 6.40 | 9.49 |
14 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.25 | 4.10 | 5.28 | 6.86 | 9.20 |
15 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.66 | 3.11 | 3.72 | 4.80 | 6.11 |
16 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.74 | 5.15 | 7.80 | 13.63 | 17.69 |
17 | 金融服务人员 | 5.21 | 8.26 | 12.98 | 19.07 | 25.51 |
18 | 房地产服务人员 | 3.05 | 3.81 | 4.98 | 6.46 | 8.61 |
19 | 租赁和商务服务人员 | 2.58 | 3.12 | 3.84 | 5.20 | 7.20 |
20 | 技术辅助服务人员 | 3.36 | 4.13 | 5.21 | 6.72 | 9.95 |
21 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.44 | 2.78 | 3.39 | 4.69 | 6.46 |
22 | 居民服务人员 | 2.66 | 3.40 | 4.20 | 5.32 | 7.20 |
23 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 4.20 | 5.44 | 9.52 | 13.30 | 16.95 |
24 | 修理及制作服务人员 | 3.36 | 4.16 | 5.09 | 7.20 | 9.52 |
25 | 文化和教育服务人员 | 3.08 | 3.72 | 4.92 | 7.96 | 12.31 |
26 | 健康、体育和休闲服务人员 | 3.00 | 3.40 | 4.40 | 5.52 | 7.06 |
27 | 其他社会生产服务和生活服务人员 | 2.45 | 3.12 | 5.60 | 8.67 | 10.59 |
28 | 农业生产人员 | 3.00 | 3.50 | 4.47 | 5.42 | 6.80 |
29 | 畜牧业生产人员 | 3.00 | 3.62 | 5.33 | 6.32 | 8.90 |
30 | 渔业生产人员 | 3.61 | 3.85 | 4.25 | 4.90 | 5.23 |
31 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 3.20 | 3.70 | 4.50 | 5.51 | 7.20 |
32 | 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.10 | 6.71 |
33 | 农副产品加工人员 | 2.60 | 3.51 | 4.35 | 5.24 | 6.00 |
34 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.11 | 3.79 | 5.40 | 8.27 | 11.47 |
35 | 烟草及其制品加工人员 | 4.14 | 7.66 | 10.62 | 12.69 | 16.25 |
36 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.44 | 3.00 | 3.70 | 4.64 | 5.67 |
37 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 2.60 | 3.20 | 3.87 | 4.74 | 7.61 |
38 | 纸及纸制品生产加工人员 | 2.96 | 3.34 | 4.15 | 6.79 | 9.88 |
39 | 印刷和记录媒介复制人员 | 2.99 | 3.72 | 5.27 | 7.76 | 10.07 |
40 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 2.90 | 3.09 | 4.00 | 4.95 | 8.28 |
41 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 2.97 | 3.66 | 6.52 | 8.84 | 10.68 |
42 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.22 | 4.11 | 5.59 | 7.86 | 14.24 |
43 | 医药制造人员 | 3.66 | 4.56 | 5.34 | 6.99 | 8.58 |
44 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.27 | 4.34 | 5.47 | 6.86 | 8.17 |
45 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.00 | 3.61 | 4.62 | 5.88 | 7.52 |
46 | 采矿人员 | 3.72 | 5.32 | 7.74 | 9.90 | 12.88 |
47 | 金属冶炼和压延加工人员 | 3.44 | 4.30 | 5.10 | 6.50 | 8.08 |
48 | 机械制造基础加工人员 | 4.20 | 5.11 | 6.00 | 7.98 | 9.61 |
49 | 金属制品制造人员 | 3.06 | 3.76 | 4.80 | 6.61 | 8.04 |
50 | 通用设备制造人员 | 3.00 | 3.70 | 4.66 | 6.76 | 8.11 |
51 | 专用设备制造人员 | 3.42 | 4.25 | 5.00 | 8.40 | 10.36 |
52 | 汽车制造人员 | 3.81 | 4.40 | 5.51 | 6.34 | 8.29 |
53 | 电气机械和器材制造人员 | 2.88 | 4.35 | 5.75 | 7.10 | 7.85 |
54 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 2.94 | 4.44 | 5.92 | 7.94 | 9.36 |
55 | 仪器仪表制造人员 | 3.83 | 4.34 | 4.93 | 5.76 | 7.06 |
56 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.20 | 6.03 | 9.21 | 12.91 | 20.69 |
57 | 建筑施工人员 | 3.02 | 3.90 | 4.80 | 6.36 | 8.39 |
58 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 3.50 | 4.33 | 5.76 | 7.27 | 12.36 |
59 | 生产辅助人员 | 3.04 | 4.00 | 5.15 | 7.02 | 10.03 |
60 | 其他生产制造及有关人员 | 3.36 | 4.44 | 6.23 | 8.56 | 12.30 |
*本调查所称“企业单位负责人”是指在企业中担任领导职务并具有决策和管理职权的各级负责人员,既包括企业执行董事、监事等高层负责人,也包括企业内设部门或分支机构经理等中层、基层负责人;所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。
分岗位等级企业从业人员工资价位(2023年)
单位:万元/年
岗位等级 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 4.58 | 6.00 | 9.62 | 16.78 | 31.00 |
中层管理岗 | 4.08 | 5.20 | 7.00 | 10.85 | 20.11 | |
基层管理岗 | 3.60 | 4.80 | 6.15 | 9.22 | 15.51 | |
管理类员工岗 | 3.32 | 4.21 | 5.63 | 7.89 | 12.04 | |
技术类 | 高级职称 | 4.44 | 6.80 | 11.00 | 17.21 | 25.92 |
中级职称 | 4.06 | 5.70 | 7.80 | 12.00 | 18.07 | |
初级职称 | 3.60 | 4.60 | 6.22 | 9.11 | 14.06 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 4.02 | 5.32 | 7.20 | 10.83 | 15.56 |
中级技能 | 3.65 | 4.36 | 5.89 | 8.59 | 12.21 | |
初级技能 | 3.12 | 4.02 | 5.36 | 7.27 | 10.34 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技能及以上、中级技能、初级技能。
2.调查方法
调查以贵州省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社厅进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本年度调查职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业中类划分和调整。